
PETOL
Llave de golpe PETOL 12 puntos offset
Striking Face Box Wrench de 12 puntos con cabeza offset de 45°, diseñada para aplicaciones industriales de golpe.
Consultar disponibilidadConsultar precio
Cotizar por WhatsAppSerie PETOL SWT20–SWT45: 26 medidas
Llave de golpe de estrella cerrada, 12 puntas, cabeza desplazada 45°. Se utiliza una imagen representativa común para todas las medidas.
| Referencia | Abertura de tuerca | Selección |
|---|---|---|
| SWT20 | 1-1/16" | Disponible para cotizar |
| SWT21 | 1-1/8" | Disponible para cotizar |
| SWT22 | 1-1/4" | Disponible para cotizar |
| SWT23 | 1-5/16" | Disponible para cotizar |
| SWT24 | 1-7/16" | Destacada para aplicaciones petroleras* |
| SWT25 | 1-1/2" | Disponible para cotizar |
| SWT26 | 1-5/8" | Destacada para aplicaciones petroleras* |
| SWT27 | 1-11/16" | Disponible para cotizar |
| SWT28 | 1-3/4" | Disponible para cotizar |
| SWT29 | 1-13/16" | Destacada para aplicaciones petroleras* |
| SWT30 | 1-7/8" | Disponible para cotizar |
| SWT31 | 1-15/16" | Disponible para cotizar |
| SWT32 | 2" | Destacada para aplicaciones petroleras* |
| SWT33 | 2-1/8" | Disponible para cotizar |
| SWT34 | 2-3/16" | Destacada para aplicaciones petroleras* |
| SWT35 | 2-1/4" | Disponible para cotizar |
| SWT36 | 2-5/16" | Disponible para cotizar |
| SWT37 | 2-3/8" | Destacada para aplicaciones petroleras* |
| SWT38 | 2-1/2" | Disponible para cotizar |
| SWT39 | 2-9/16" | Destacada para aplicaciones petroleras* |
| SWT40 | 2-5/8" | Disponible para cotizar |
| SWT41 | 2-3/4" | Destacada para aplicaciones petroleras* |
| SWT42 | 2-7/8" | Disponible para cotizar |
| SWT43 | 2-15/16" | Disponible para cotizar |
| SWT44 | 3" | Disponible para cotizar |
| SWT45 | 3-1/8" | Destacada para aplicaciones petroleras* |
*Medidas destacadas por interés comercial estimado en mantenimiento petrolero; no son un ranking verificado de ventas. Confirmar medida según tuerca y aplicación.
Fuente: catálogo oficial PETOL.
Cotizar medida seleccionada